Fahrplan und Abfahrtszeiten von Mallorcas Busverbindungen
Hier finden Sie die Abfahrtszeiten von Mallorcas Busverbindungen.
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Mallorca Fahrplan
| Palma – Port Alcudia – 4,00 € | ||||
| Montag bis Freitag | 08:00 Uhr | 09:30 Uhr | 11:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| 13:30 Uhr | 16:00 Uhr | 18:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
| Samstag | 09:30 Uhr | 11:00 Uhr | 13:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20:00 Uhr | ||||
| Sonntag | 09:30 Uhr | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 21:00 Uhr | ||||
| Rückfahrt | ||||
| Montag | 06:50 Uhr | 07:50 Uhr | 09:20 Uhr | 10:20 Uhr |
| 11:20 Uhr | 14:20 Uhr | 16:20 Uhr | 18:20 Uhr | |
| Samstag | 07:50 Uhr | 09:20 Uhr | 11:20 Uhr | 15:20 Uhr |
| 18:20 Uhr | ||||
| Sonntag | 07:50 Uhr | 09:20 Uhr | 11:20 Uhr | 14:20 Uhr |
| 19:20 Uhr | ||||
| Palma – Palmanyola -Bunyola – 1,30 € | ||||
| Montag | 07:20 Uhr | 09:15 Uhr | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr |
| 13:00 Uhr | 13:45 Uhr | 14:30 Uhr | 16:15 Uhr | |
| 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | 18:45 Uhr | 19:30 Uhr | |
| 20:15 Uhr | 21:30 Uhr | |||
| Samstag | 07:20 Uhr | 09:00 Uhr | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr |
| 14:30 Uhr | 16:15 Uhr | 18:30 Uhr | 20:00 Uhr | |
| Sonntag | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | 15:30 Uhr | 17:45 Uhr |
| Palma – S´Arenal – Llucmajor – Campos – Santanyi – Cala D´or – 6,40 € | ||||
| Montag bis Freitag | 09:30 Uhr | 11:30 Uhr | 13:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 20:30 Uhr | ||||
| Samstag | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr | 19:30 Uhr | |
| Sonntag | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 06:15 Uhr | 09:30 Uhr | 11:15 Uhr | 13:00 Uhr |
| 15:00 Uhr | 17:00 Uhr | |||
| Samstag | 09:30 Uhr | 11:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| Sonntag | 11:30 Uhr | 18:30 Uhr | ||
| Palma – Cala Figuera – 5,90 € | ||||
| Montag bis Freitag | 17:00 Uhr | |||
| Samstag | - | |||
| Sonntag | - | |||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 09:15 Uhr | |||
| Samstag | - | |||
| Sonntag | - | |||
| Palma – Las Palmeras – Delt – B. Azul – B. Grande – Dorado – 2,90 € | ||||
| Montag bis Freitag | 09:00 Uhr | 11:15 Uhr | 12:45 Uhr | 19:30 Uhr |
| Samstag | - | |||
| Sonntag | - | |||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 08:15 Uhr | 09:45 Uhr | 12:00 Uhr | 15:45 Uhr |
| 19:30 Uhr | ||||
| Samstag | - | |||
| Sonntag | - | |||
| Palma – Manacor S´Illot – Sa Coma – Cala Millor – Cala Bona – 7,20 Uhr | ||||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 07:30 Uhr | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:15 Uhr | |
| Samstag | 06:45 Uhr | 07:30 Uhr | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:15 Uhr | |
| Sonntag | 10:00 Uhr | 16:30 Uhr | 19:15 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:40 Uhr | 09:10 Uhr | 09:55 Uhr | 15:35 Uhr |
| 17:10 Uhr | 18:20 Uhr | |||
| Samstag | 07:40 Uhr | 09:10 Uhr | ||
| 17:10 Uhr | 18:20 Uhr | |||
| Sonntag | 14:20 Uhr | 17:05 Uhr | ||
| Palma – Artà – Capdepera – Cala Rajada – 8,25 Uhr | ||||
| Montag bis Freitag | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:15 Uhr |
| Samstag | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:15 Uhr |
| Sonntag | 10:00 Uhr | 19:15 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:45 Uhr | 09:15 Uhr | 14:30 Uhr | 17:10 Uhr |
| 19:15 Uhr | ||||
| Samstag | 07:45 Uhr | 09:15 Uhr | 14:30 Uhr | 17:10 Uhr |
| 19:15 Uhr | ||||
| Sonntag | 07:45 Uhr | 17:10 Uhr | ||
| Manacor de Vall – Inca – Preis unbekannt | ||||
| Montag bis Freitag | 14:45 Uhr | 15:45 Uhr | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 20:34 Uhr | ||||
| Samstag | 14:45 Uhr | 15:45 Uhr | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 20:34 Uhr | ||||
| Sonntag | 14:45 Uhr | 15:45 Uhr | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 20:34 Uhr | ||||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | unbekannt | |||
| Samstag | unbekannt | |||
| Sonntag | unbekannt | |||
| Palma – Llubà – Santa Margalida – Ca’n Picafort – 4,05 € | ||||
| Montag bis Freitag | 08:45 Uhr | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr | 16:45 Uhr |
| 20:00 Uhr | ||||
| Samstag | 08:45 Uhr | 11:00 Uhr | 13:00 Uhr | 16:45 Uhr |
| 20:00 Uhr | ||||
| Sonntag | 09:30 Uhr | 20:00 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr | 15:00 Uhr |
| 18:00 Uhr | ||||
| Samstag | 06:45 Uhr | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr | 15:00 Uhr |
| 18:00 Uhr | ||||
| Sonntag | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | ||
| Palma – Llucmajor – Campos – Colònia S. Jordi – 4,50 € | ||||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 09:30 Uhr | 11:30 Uhr | 13:00 Uhr |
| 15:15 Uhr | 17:00 Uhr | 19:30 Uhr | ||
| Samstag | 09:00 Uhr | 12:00 Uhr | 14:20 Uhr | 16:30 Uhr |
| 19:30 Uhr | ||||
| Sonntag | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 06:20 Uhr | 07:45 Uhr | 100:00 Uhr | 11:45 Uhr |
| 13:30 Uhr | 18:00 Uhr | |||
| Samstag | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| Sonntag | 08:15 Uhr | 17:15 Uhr | ||
| Palma – Cuevas Drac – 6,35 € | ||||
| Montag bis Freitag | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | ||
| Samstag | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | ||
| Sonntag | 10:00 Uhr | |||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 14:45 Uhr | 16:05 Uhr | ||
| Samstag | 14:45 Uhr | 16:05 Uhr | ||
| Sonntag | 14:50 Uhr | 17:35 Uhr | ||
| Can Pastilla – Platja de Palma – s’Arenal – Manacor – Portocristo – Cuevas Drac – 6,15 € | ||||
| Montag bis Freitag | 10:00 Uhr | |||
| Samstag | 10:00 Uhr | |||
| Sonntag | - | |||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 15:20 Uhr | |||
| Samstag | 15:20 Uhr | |||
| Sonntag | - | |||
| Palma – Esporeles – 1,45 € | ||||
| Montag bis Freitag | 08:15 Uhr | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr |
| 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | 19:30 Uhr | ||
| Samstag | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| Sonntag | 13:30 Uhr | 19:00 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:15 Uhr | 09:15 Uhr | 10:30 Uhr | 12:00 Uhr |
| 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | ||
| Samstag | 09:15 Uhr | 10:30 Uhr | 16:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| Sonntag | 09:30 Uhr | 17:00 Uhr | ||
| Palma – Esporles – Banyalbufar – Estellencs – 2,95 € | ||||
| Montag bis Freitag | 13.30 Uhr | 16:30 Uhr | 19:30 Uhr | |
| Samstag | 13:30 Uhr | |||
| Sonntag | 13:30 Uhr | 19:00 Uhr * | ||
| Rückfahrt |
* = bis Banyalbufar
|
|||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 10:00 Uhr | 15:30 Uhr | |
| Samstag | 15:30 Uhr | |||
| Sonntag | 16:30 Uhr | |||
| Palma – Algaida – Porreres – Felanitx – 3,40 € | ||||
| Montag bis Freitag | 07:45 Uhr | 09:30 Uhr | 11:00 Uhr | 12:00 Uhr* |
| 13:00 Uhr | 15:45 Uhr | 17:00 Uhr | 19:30 Uhr | |
| 20:30 Uhr | ||||
| Samstag | 09:30 Uhr | 11:30 Uhr | 13:00 Uhr | 15:45 Uhr |
| 19:30 Uhr | ||||
| Sonntag | 09:30 Uhr | 11:30 Uhr | 15:45 Uhr | 20:30 Uhr |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 06:30 Uhr | 08:00 Uhr* | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr |
| 14:00 Uhr | 15:30 Uhr | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| Samstag | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 18:00 | ||||
| Sonntag | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | 19:00 Uhr |
|
* = über Luccmajor-Campos
|
||||
| Palma – Puigpunyent – Galilea – 2,00 € | ||||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 13:00 Uhr | 17:45 Uhr | 19:15 Uhr |
| Samstag | 09:00 Uhr | 14:00 Uhr | ||
| Sonntag | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:00 Uhr | 09:15 Uhr | 14:15 Uhr | 18:30 |
| Samstag | 08:15 Uhr | 13:15 Uhr | ||
| Sonntag | 09:45 Uhr | 20:15 Uhr | ||
| Palma – Santa Maria – Consell – Binissalem – Lloseta – Inca – 2,25 € | ||||
| Montag bis Freitag | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:15 Uhr |
| 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 20:20 Uhr | ||
| Samstag | 10:00 Uhr | 13:15 Uhr | 16:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| Sonntag | 09:15 Uhr | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr | 12:30 Uhr |
| 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | 18:30 Uhr | ||
| Samstag | 09:00 Uhr | 12:30 Uhr | 15:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| Sonntag | 08:30 Uhr | 12:00 Uhr | 17:30 Uhr | |
| Palma – Inca – Selva – Caimari – Lluc – 3,55 € | ||||
| Montag bis Freitag | 08:10 Uhr* | 11:00 Uhr* | 14:00 Uhr* | 18:10 Uhr* |
| Samstag | 10:00 Uhr | 12:25 Uhr* | 16:30 Uhr | |
| Sonntag | 09:15 Uhr | 12:25 Uhr* | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 09:00 Uhr* | 12:00 Uhr* | 14:50 Uhr* | 19:00 Uhr* |
| Samstag | 11:45 Uhr | 13:15 Uhr* | 18:00 Uhr | |
| Sonntag | 13:15 Uhr* | 17:00 Uhr | ||
|
* = nur Inca – Lluc
|
||||
| Palma – Manacor – 5,10 € | ||||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 07:30 Uhr | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 18:35 Uhr | |
| 19:15 Uhr | ||||
| Samstag | 06:45 Uhr | 07:30 Uhr | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr |
| 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 18:35 Uhr | |
| 19:15 Uhr | ||||
| Sonntag | 06:45 Uhr | 10:00 Uhr | 16:30 Uhr | 18:35 Uhr |
| 19:15 Uhr | ||||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr | 10:00 Uhr | 10:55 Uhr |
| 15:15 Uhr | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | 19:15 Uhr | |
| 20:00 Uhr | ||||
| Samstag | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr | 10:00 Uhr | 10:55 Uhr |
| 15:15 Uhr | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | 19:15 Uhr | |
| 20:00 Uhr | ||||
| Sonntag | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr | 15:15 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20:00 Uhr | ||||
| Palma – Montuiri – Sant Joan – Vilafranca – Petra – 4,15 € | ||||
| Montag bis Freitag | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 19:15 Uhr |
| Samstag | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 19:15 Uhr |
| Sonntag | 10:00 Uhr | 19:15 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:30 Uhr | 15:20 Uhr | 16:15 Uhr | 18:00 Uhr |
| Samstag | 07:30 Uhr | 15:20 Uhr | 16:15 Uhr | 18:00 Uhr |
| Sonntag | 08:45 Uhr | 18:00 Uhr | ||
| Palma – Pollenca – Port Pollenca – 4,60 € | ||||
| Montag bis Freitag | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | 17:00 Uhr | 19:15 Uhr |
| Samstag | 11:00 Uhr | 13:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| Sonntag | 10:00 Uhr | 20:30 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:15 Uhr | 09:15 Uhr | 14:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| Samstag | 09:30 Uhr | 11:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
| Sonntag | 08:45 Uhr | 18:45 Uhr | ||
| Pollenca – Cala Sant Vincenc – 1,00 € | ||||
| Montag bis Freitag | 08:45 Uhr | 11:15 Uhr* | 14:30 Uhr* | 18:00 Uhr |
| Samstag | 09:00 Uhr | 12:00 Uhr* | 14:30 Uhr* | 19:00 Uhr |
| Sonntag | 09:30 Uhr | 12:15 Uhr | ||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 09:00 Uhr | 11:30 Uhr* | 14:45 Uhr* | 18:15 Uhr |
| Samstag | 09:15 Uhr | 12:15 Uhr* | 14:45 Uhr* | 19:15 Uhr |
| Sonntag | 09:45 Uhr | 12:15 Uhr | ||
|
* = nicht von Dezember bis Februar
|
||||
| Palma – Portocolom – Cala Marcal – 4,55 € | ||||
| Montag bis Freitag | 07:45 Uhr | 12:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Samstag | 09:30 Uhr | 15:45 Uhr | ||
| Sonntag | 09:30 Uhr | 11:30 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 08:30 Uhr | 09:30 Uhr | 13:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| Samstag | 09:30 Uhr | 17:30 Uhr | ||
| Sonntag | 09:30 Uhr | 13:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| Palma – Manacor – Portocristo – 6,35 € | ||||
| Montag bis Freitag | 06:45 Uhr | 07:30 Uhr | 19:99 Uhr | 13:30 Uhr |
| 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:15 | ||
| Samstag | 06:45 Uhr | 07:30 Uhr | 19:99 Uhr | 13:30 Uhr |
| 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:15 | ||
| Sonntag | 10:00 Uhr | 16:30 Uhr | 19:15 | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 08:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:35 Uhr | 14:50 Uhr |
| 16:10 Uhr | 17:40 Uhr | 18:50 Uhr | ||
| Samstag | 08:10 Uhr | 09:40 Uhr | 10:35 Uhr | 14:50 Uhr |
| 16:10 Uhr | 17:40 Uhr | 18:50 Uhr | ||
| Sonntag | 14:55 Uhr | 17:40 Uhr | ||
| Palma – Palmanyola – Bunyola – Soller – Port Soller – 2,10 € | ||||
| Montag bis Freitag | 07:00 Uhr | 08:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 11:30 Uhr | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr | 14:30 Uhr | |
| 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 19:30 Uhr | 20:30 Uhr | |||
| Samstag | 11:30 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| Sonntag | 07:00 Uhr | 15:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:00 Uhr | 08:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 11:30 Uhr | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr | 14:30 Uhr | |
| 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 19:30 Uhr | 20:30 Uhr | |||
| Samstag | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr | 18:00 Uhr | |
| Sonntag | 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 21:00 Uhr | |
| Palma – Valldemossa – Deia – Soller – Port Soller – 2,25 € | ||||
| Montag bis Freitag | 07:30 Uhr | 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| Samstag | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | 19:30 Uhr | |
| Sonntag | 08:00 Uhr | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 07:00 Uhr | 09:30 Uhr | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr |
| 17:30 Uhr | ||||
| Samstag | 07:30 Uhr | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr | |
| Sonntag | 08:00 Uhr | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr | |
| Peguera – Estellencs – Banyalbufar – Esporles – Valldemossa – Deja – Port Soller – 5,30 € | ||||
| Montag bis Freitag | 09:00 Uhr | |||
| Samstag | - | |||
| Sonntag | - | |||
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 15:30 Uhr | |||
| Samstag | - | |||
| Sonntag | - | |||
| Palma – Valldemossa – 1,20 € | ||||
| Montag bis Freitag | 07:30 Uhr | 09:45 Uhr | 10:30 Uhr | 11:30 Uhr |
| 13:00 Uhr | 15:30 Uhr | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 19:30 Uhr | ||||
| Samstag | 08:00 Uhr | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| Sonntag | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr | 09:45 Uhr | 10:30 Uhr |
| 11:30 Uhr | 12:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 08:00 Uhr | 10:30 Uhr | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr |
| 15:30 Uhr | 16:00 Uhr | 16:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 19:30 Uhr | ||||
| Samstag | 08:30 Uhr | 10:30 Uhr | 14:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr | 11:30 Uhr | 14:30 Uhr |
| 18:30 Uhr | 20:00 Uhr | |||
| Can Pastilla – PLatja de Palma – s’Arenal – Palma – Valldemossa – 2,40 € | ||||
| Montag bis Freitag | 09:00 Uhr | 09:45 Uhr | 10:45 Uhr | 15:15 Uhr |
| 16:45 Uhr | ||||
| Samstag | unbekannt | |||
| Sonntag | 09:00 Uhr | 10:45 Uhr | 16:45 Uhr | |
| Rückfahrt | ||||
| Montag bis Freitag | 10:30 Uhr | 12:30 Uhr | 14:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 19:30 Uhr | ||||
| Samstag | unbekannt | |||
| Sonntag | 12:30 Uhr | |||
Ähnliche Artikel:
- Mallorcas U-Bahn
- Führerschein Mallorca mit Fahrschule Scout Logic
- Mallorca Busse und Busverbindungen
- Mietwagen Spanien Angebote
- Einfuhr und Ummeldung eines Motorrades



















